Beschreibung Emmer-Hütchen in verschiedenen Größen
- Chiemgaukorn-Emmervollkornmehl 100 %
- Wasser
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
Würzig-nussig, sehr lecker! Aus der Urgetreideart Emmer.
Kurze Kochzeit!
Nährwertangaben Emmer-Hütchen | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 1.430 | kJ | |||||
341 | kcal | ||||||
Fett | 2,7 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 0,1 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | g | ||||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | ||||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 63,3 | g | |||||
dav. Zucker | 3,3 | g | |||||
Ballaststoffe | 7,7 | g | |||||
Eiweiß | 10,8 | g | |||||
Salz | < 0,01 | g |
Nährwerte, Zutaten & Allergene
Nährwert | Pro 100 g/ml |
---|---|
Energie | kJ/1430 kcal |
Fett | 2.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 63.3 g |
davon Zucker | 3.3 g |
Eiweiß | 10.8 g |
Das sagen zufriedene Kunden
Wir lieben, was wir tun.
Chiemgaukorn lebt alles, was Du hier liest und siehst. Wir bieten Dir alles für Deinen gesunden, vitalen Lebensstil mit gutem Gewissen und dem besten Geschmack direkt vom Hof.

