Beschreibung Urdinkel - Vollkorngrieß in verschiedenen Größen
Dinkel schmeckt leicht nussig und kann bei allen Rezepten anstelle von Weizen verwendet werden.
Dinkel ist sehr reich an Mineralstoffen und Vitaminen, die gut für einen geregelten Stoffwechsel und die Haut sowie nervenstärkend sind.
Der Chiemgaukorn-Dinkel stammt aus einer ursprünglichen Dinkelsorte, die nicht mit Weizen gekreuzt wurde und somit alle positiven Eigenschaften des echten Dinkels aufweist. Daher vertragen viele Weizenallergiker den Urdinkel und können somit ihren Speiseplan erweitern.
Bio Urdinkel Vollkorngrieß vom Hofladen online bestellen kaufen.
Nährwertangaben Urdinkel-Vollkorngrieß | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 1375 | kJ | |||||
329 | kcal | ||||||
Fett | 2,6 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | g | ||||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | ||||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 64,2 | g | |||||
dav. Zucker | 1 | g | |||||
Ballaststoffe | 4,2 | g | |||||
Eiweiß | 12,3 | g |
Nährwerte, Zutaten & Allergene
Nährwert | Pro 100 g/ml |
---|---|
Energie | kJ/1375 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 64.2 g |
davon Zucker | 1 g |
Eiweiß | 9.86 g |
Das sagen zufriedene Kunden
Wir lieben, was wir tun.
Chiemgaukorn lebt alles, was Du hier liest und siehst. Wir bieten Dir alles für Deinen gesunden, vitalen Lebensstil mit gutem Gewissen und dem besten Geschmack direkt vom Hof.

